| Broquero | 1/2″ <13 mm> |
|---|---|
| Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |
| Consumo | 5.4 A |
| Empaque individual | Caja |
| Golpes | 0 – 32,000 gpm |
| Inner | 1 |
| Llave para broquero | Llave para broquero |
| Mango auxiliar 360° | Mango auxiliar 360° |
| Master | 4 |
| ? Perforación en acero | 3/8″ <10 mm> |
| ? Perforación en concreto | 1/2″ <13 mm> |
| ? Perforación en madera | 1″ <25 mm> |
| Peso | 2.2 kg |
| Potencia | 650 W |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Varilla de control de profundidad | Varilla de control de profundidad |
| Velocidad variable reversible | 0 – 2,000 rpm |
Rotomartillo de 1/2″ industrial, 650W,
$1,495.00
– Botón de uso continuo
– Caja de aluminio para alta resistencia de uso
– Mango auxiliar con giro de 360° y varilla de profundidad para un excelente control de perforado
– Motor de 650 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
– Para perforación en concreto, madera y metal
– Rotomartillo
– Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
– Taladro
– Cumple la norma NOM-003-SCFI
| Truper | Truper |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.