| 1 L <0.3 gal> | 6 Tapas |
|---|---|
| 1 Llave de combinación | 1 Llave de combinación |
| 1 Protector de barra | 1 Protector de barra |
| 2 L <0.5 gal> | 12 Tapas |
| 3 L <0.8 gal> | 18 Tapas |
| 3.7 L <1 gal> | 22 Tapas |
| Empaque individual | Caja |
| GASOLINA | ACEITE |
| Inner | 1 |
| Medida de la barra | 18″ <457mm> |
| Motor | 45 cc |
| Pallet | 32 |
| Paso de la cadena | 21/64″ <8.3mm> |
| Potencia | 2.2 HP <1,640W> |
| Tanque de aceite | 350 ml |
| Tanque de combustible | 575 cm? |
| Velocidad de la cadena | 24.1 m/s |
| Velocidad máxima del motor | 12,500 rpm |
Motosierra a gasolina, motor 45 cc, barra 18
$4,650.00
– Protector de seguridad Safe-T-Tip? que evita el contra-golpe provocado por la punta de la barra
– Sistema de aceitado automático
– Sistema de encendido Zip Start para un arranque fácil de la máquina
– Sistema de frenado de la cadena
| Truper | Truper |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.