| Ciclo de trabajo | Continuo | 
|---|---|
| Consumo nominal | 3CFM@90 PSI | 
| Cuadro | 1/2″ | 
| Desalojo de aire | Frontal | 
| Diámetro interno manguera | 3/8″ | 
| Entrada de aire | 1/4 NPT | 
| Inner | 1 | 
| Master | 4 | 
| Máximo torque | 50 lb/ft | 
| Peso | 1.2 kg | 
| Velocidad sin carga | 150 rpm | 
Matraca neumática, 1/2″
$845.00
– Carcasa de aluminio pulido
– Materiales internos en acero al cromo manganeso titanio, para mayor tiempo de vida útil
– Palanca de gatillo que se adapta al mango para facilitar el agarre y el control
| Truper | Truper  | 
		
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.