Aislamiento | Clase I |
---|---|
Ajuste de inglete | 0 – 60° |
Banda de lija, grano 80, de 101,6 mm x 914 mm <4? x 36?> | Banda de lija, grano 80, de 101,6 mm x 914 mm <4? x 36?> |
Capacidad de banda | 4″ x 36″ <10 x 91 cm> |
Capacidad de disco | 6″ <15 cm> |
Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso |
Conductores | 18 AWG x 3C con temperatura de aislamiento de 105 °C |
Consumo | 4.5 A |
Disco de lija para madera, grano 80, de 152,4 mm <6″> de diámetro | Disco de lija para madera, grano 80, de 152,4 mm <6″> de diámetro |
Empaque individual | Caja |
Frecuencia | 60 Hz |
Grado IP | IP20 |
Inner | 1 |
Máximo diario | 6 horas |
Mesa de trabajo | 9″ x 6″ <23 x 15 cm> |
Peso | 16.1 kg |
Potencia nominal | 370 W 1/2 HP |
Tensión | 120 V |
Velocidad de banda | 600 m/min |
Velocidad del disco | 3,500 r/min |
Lijadora de banda y disco 4 x 6
$3,550.00
– Base de la banda de hierro fundido para mayor estabilidad y menor vibración
– Cambio de banda sin necesidad de herramienta
– Con puerto recolector de polvo integrado
– Madera
– Mesa de banda ajustable a posiciones de 0° a 90°, para lijado horizontal o vertical, cuenta con soporte para la pieza de trabajo
Truper | Truper |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.