| Altura máxima | 65 m |
|---|---|
| Capacitor | De trabajo continuo |
| Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |
| Corriente | 7.6 A |
| Cubierta | De aluminio para mayor resistencia a la corrosión |
| Diámetro de Entrada / Salida | 1″ NPT |
| Dimensiones | 14 x 18 x 29 cm |
| Empaque individual | Caja |
| Flujo máximo | 45 L/min |
| Impulsor | De latón de alta presión, que ofrece mayor resistencia a la abrasión |
| Inner | 1 |
| Máxima profundidad de succión | 8 m |
| Motor | Eléctrico cerrado con ventilación externa y bobinas de cobre para mayor durabilidad |
| Pallet | 90 |
| Peso | 8.4 kg |
| Potencia | 3/4 HP <560 W> |
| Protector térmico | Para protección del motor |
| Tensión /Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Velocidad | 3 450 r/min |
Bomba eléctrica periférica para agua, 3/4HP, Truper Expert
$1,735.00
– Balero metálico
– Bobinas de cobre 2x Mayor durabilidad que las de aluminio
– Capacitor para mayor potencia al arranque
– Genera mayor presión y sube el agua a una mayor altura que las bombas centrífugas, sin embargo, su caudal o flujo es menor
– Impulsor de latón
– Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos . Pueden ser usada con sistemas hidroneumáticos para incrementar la presión
– Cumple con la norma NOM-003-SCFI
– Para usarse en sistemas de riego por mini aspersión o pulverización aérea
– Recomendada para uso agrícola con agua limpia exclusivamente
– Se utiliza cuando se requiere subir el agua a lugares altos
– útil para riegos de huertas, para bombear líquidos no agresivos y para incrementar la insuficiente presión de la red de acueductos
| Truper | Truper |
|---|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.