| Altura máxima | 23 m | 
|---|---|
| Capacitor | De trabajo continuo | 
| Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas | 
| Corriente | 5 A | 
| Cubierta | De aluminio para mayor resistencia a la corrosión | 
| Diámetro de Entrada / Salida | 1″ NPT | 
| Dimensiones | 17 x 22 x 28 cm | 
| Empaque individual | Caja | 
| Flujo máximo | 90 L/min | 
| Impulsor | De latón para mayor cantidad de flujo | 
| Inner | 1 | 
| Máxima profundidad de succión | 8 m | 
| Motor | Eléctrico cerrado con ventilación externa y bobinas de cobre para mayor durabilidad | 
| Peso | 7.4 kg | 
| Potencia | 1/2 HP <375 W> | 
| Protector térmico | Para protección del motor | 
| Tensión /Frecuencia | 127 V / 60 Hz | 
| Velocidad | 3450 rpm | 
Bomba eléctrica centrífuga para agua, 1/2HP, Truper
$2,215.00
– Balero metálico
– Capacitor para mayor potencia al arranque
– Ideales para llevar el agua de la cisterna al tinaco
– Impulsor de latón
– Motor con bobinas de cobre 2x Mayor durabilidad que las de aluminio
– Ofrecen caudal y altura
– Se utilizan cuando se quiere bombear un mayor volumen de agua
– Cumple con la norma NOM-003-SCFI
– Para abastecimiento de agua limpia en casas y departamentos ya que conducen grandes cantidades de agua desde las cisternas hasta los tinacos
– Recomendada para uso doméstico
– Truper
| Truper | Truper  | 
		
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.