Inner | 10 |
---|---|
Master | 250 |
Medida | 1/2″ <12.7 mm> |
Presión máxima a 23°C | 2,500 kPa / 360 PSI |
Presión máxima a 82°C | 690 kPa / 100 PSI |
Codo de oreja de CPVC, 1/2
$12.00
– Conducción de agua fría y caliente
Foset | Foset |
---|
$12.00
– Conducción de agua fría y caliente
Inner | 10 |
---|---|
Master | 250 |
Medida | 1/2″ <12.7 mm> |
Presión máxima a 23°C | 2,500 kPa / 360 PSI |
Presión máxima a 82°C | 690 kPa / 100 PSI |
Foset | Foset |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.